Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km des Sables' du 2018-04-21
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
793 JOUBERT Fabrice SE M 199 01:04:51
610 PARENT Fanny V1 F 39 00:57:48
665 AUBERT Fanny SE F 77 00:59:39
838 VERON Fanny OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 126 01:07:24
57 BREMAUD Flavie ENTENTE DES MAUGES* SE F 00:38:42 qi
913 CHIRON Flavie SE F 148 01:13:38
603 VRIGNAUD Flore SE F 57 00:57:43
798 PELE Flore SE F 112 01:04:55
824 BIRAUD Florence V1 F 72 01:06:46
883 HERVE Florence V2 F 39 01:11:04
58 BLANCHARD Florent V1 M 17 00:38:48
165 OUDIN Florent SE M 78 00:44:09
229 CHARRIER Florent SE M 100 00:46:29
422 TOMASI Florent SE M 151 00:52:24
142 NASSIRI Florian SE M 70 00:43:11
330 BRETHOME Florian SE M 126 00:49:34
477 BINEAU Florian SE M 160 00:54:12
870 CHAPELIER Floriane SE F 135 01:09:15
182 LACUSKA Francis AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 22 00:45:10
576 FLAMENT Francis V3 M 44 00:57:12
822 GRIMAULT Francis V4 M 12 01:06:40
171 MANDIN Franck OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 19 00:44:25
191 LANG Franck V2 M 27 00:45:14
197 PONTHOREAU Franck ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 29 00:45:33
296 ELINEAU Franck V1 M 71 00:48:37
297 GRELIER Franck V1 M 72 00:48:37
392 AMERAND Franck SE M 147 00:51:27
555 FELICITE Franck JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 84 00:56:34
633 DEJEAN Franck V1 M 140 00:58:29
649 BALDACHINO Franck V1 M 141 00:59:03
13 GRELIER Francois SE M 10 00:34:56
154 LOGEAIS Francois OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 74 00:43:46
239 HERAUD Francois V2 M 36 00:46:50
241 ARNOULD Francois V1 M 56 00:46:55
340 BERNARD Francois SE M 129 00:50:01
374 RABAUD Francois SE M 141 00:50:53
395 BROCHARD Francois V2 M 60 00:51:31
416 FOURNIER Francois V1 M 104 00:52:13
471 GUILLEMOTEAU Francois V1 M 118 00:53:57
525 BOUCHACOURT Francoise V1 F 26 00:55:48
718 GUILLOCHET Francoise AC ROCHE-SUR-YON * V3 F 8 01:01:47
716 GERARD Fred V1 M 154 01:01:42
68 VOGIN Frederic ATHLETIC BRUNOY CLUB V1 M 18 00:39:15
92 BREUT Frederic SE M 48 00:40:15
98 CHOPIN Frederic JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 24 00:40:38
115 GRAIZEAU Frederic SE M 59 00:41:28
279 CEPPE Frederic SE M 112 00:48:11
321 QUINTARD Frederic V1 M 79 00:49:22
344 BELAUD Frederic V2 M 54 00:50:07
382 BRAUD Frederic SE M 144 00:51:12
419 SORIGNET Frederic V2 M 64 00:52:20
436 BENAUGE Frederic AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 110 00:52:48
460 ROUZO Frederic V2 M 71 00:53:40
508 SEGUIN Frederic OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 126 00:55:25
520 TEINTURIER Frederic JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 80 00:55:41
617 AUDEBRAND Frederic V2 M 91 00:58:01
619 TESTU Frederic V1 M 138 00:58:03
750 RODRIGUES Frederico SE M 193 01:03:06
682 ROCHEREAU Fredy V1 M 147 01:00:14
205 BIGOT Gael V1 M 46 00:45:52
906 MINAUD Gael V1 M 171 01:13:30
252 BARRAULT Gaelle USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) SE F 11 00:47:23
300 FORGET Gaelle SE F 15 00:48:42
685 ROLANDEAU Gaelle SE F 86 01:00:24
724 DOUCET Gaelle V1 F 53 01:01:55
834 LECLERC Gaelle SE F 123 01:07:05
659 VENDE Gaetan V1 M 143 00:59:29
350 GUILLOUX Garry OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 133 00:50:22
568 VAILLANT Genevieve V3 F 00:57:00
740 CHARRIER Genevieve OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 21 01:02:32
839 DELAIRE Geoffrey SE M 202 01:07:24
328 MARTINEAU Georges V2 M 51 00:49:28
711 GRENIER Georges V3 M 58 01:01:07
726 GROLEAU Gerald V1 M 155 01:01:58
827 SAINT YVES Gerald V1 M 164 01:06:47
473 MOREAU Geraldine OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 18 00:53:59
353 HECHT Gerard V2 M 57 00:50:24
539 PERRUCHON Gerard AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 6 00:56:06
886 FERRE Gerard V4 M 14 01:11:09
773 TIRTON Gervais AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 110 01:03:57
809 CABRESIN Gilbert ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 115 01:05:26
401 MOREAU Gilles V1 M 99 00:51:40
410 SOUZEAU Gilles OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 26 00:52:08
684 ROGER Gilles V4 M 9 01:00:20
424 LEFORT Guilaume SE M 152 00:52:26
75 COUGNAUD Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * SE M 40 00:39:43
116 SARRAZIN Guillaume SE M 60 00:41:37
303 HEULIN Guillaume SE M 118 00:48:48
308 PRUNIER Guillaume SE M 120 00:48:55
319 BARBEAU Guillaume V1 M 77 00:49:13
516 KRUMULA Guillaume SE M 169 00:55:36
753 PAREDES Guillaume V1 M 158 01:03:07
697 RIDEAU Gustave V3 M 56 01:00:43
206 MEVEL Guy V2 M 31 00:45:52
453 MORICEAU Guy V3 M 33 00:53:19
651 BREVET Guy V3 M 52 00:59:20
122 LEMOUSSU Gwladys SE F 5 00:41:52 qi
652 CEPPE Gwladys SE F 74 00:59:20
874 LANDRY Gwladys V1 F 78 01:09:39
359 VRIGNAUD Harold V1 M 85 00:50:31
782 RABREAU Helena SE F 106 01:04:25
325 POUPOUNOT Helene SE F 18 00:49:26
601 LAURENT Helene COUREURS DU MONDE EN ISERE* V3 F 7 00:57:41
629 GUILLOTEAU Helene ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 64 00:58:17
813 TESSIER Helene V1 F 70 01:05:56
747 LEGER Henri V3 M 61 01:02:51
63 DUPONCHEL Herve OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 5 00:39:09 qi
185 ANCELOT Herve V2 M 24 00:45:11
301 BIENVENU Herve JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 44 00:48:45
432 LUEL Herve JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 30 00:52:39
666 ROY Herve VIROFLAY RUNNING TRAIL V2 M 100 00:59:41
192 MENANTEAU Hilaire ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 28 00:45:14
488 GATELIER Hugo SE M 161 00:54:42
591 CARIOU Ifig V1 M 135 00:57:33
129 487 Inconnu SE F 6 00:42:12 qi
217 4 Inconnu SE X 00:46:11
710 270 Inconnu SE F 93 01:01:06
420 EL HAGE Ines V1 F 16 00:52:22
669 VINCENDEAU Ingrid V1 F 46 00:59:43
835 HERAUD Ingrid V1 F 73 01:07:18
136 BAUNAY Isabelle RACING CLUB NANTAIS * V1 F 4 00:42:43 qi
497 LAMBERT Isabelle OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 9 00:55:12
546 CLEMENT Isabelle SE F 44 00:56:15
787 JELSCH Isabelle V1 F 65 01:04:33
791 BERNARD Isabelle V1 F 66 01:04:44
826 BONNAUDET Isabelle AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 32 01:06:47
873 CATARINO Isabelle V2 F 37 01:09:34
887 BARRETEAU Isabelle OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 40 01:11:16
237 THIBAUD Jacky ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 35 00:46:50
437 CLAUTOUR Jacky V1 M 111 00:52:49
274 TEMPLEREAU Jacques V3 M 13 00:48:06
379 BRUTSCHINE Jacques V2 M 59 00:51:01
370 MIGNEN Jean V2 M 58 00:50:47
561 RENAUD Jean V3 M 41 00:56:41
630 COURONNEAUD Jean V3 M 49 00:58:19
719 ROTIVAL Jean Charles SE M 190 01:01:49
559 DURAND Jean Claude V3 M 40 00:56:39
672 GERNAY Jean Louis V1 M 146 00:59:47
167 BILLON Jean Yves V2 M 18 00:44:13
767 PONDEVY Jean-Baptiste V1 M 159 01:03:48
20 PANLOU Jean-Christophe NORD VENDEE ATHLETISME SE M 13 00:35:50
621 BENOTEAU Jean-Christophe V3 M 48 00:58:08
180 MARTIN Jean-Claude NORD VENDEE ATHLETISME V3 M 6 00:45:01 qi
283 MERRER Jean-Claude AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 00:48:18 qi
905 CARTAGENA Jean-Claude ES SUCY-EN-BRIE V4 M 16 01:13:27
159 PERROCHEAU Jean-Francois SE M 76 00:43:54
550 ROUSSEAU Jean-Francois AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 131 00:56:27
608 BONNAUDET Jean-Francois AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 88 00:57:48
647 CHARRIER Jean-Francois V2 M 97 00:59:01
365 BRETHOME Jean-Jacques V1 M 86 00:50:44
427 CAMUS Jean-Jacques V3 M 29 00:52:30
696 FOURNIER Jean-Jacques V3 M 55 01:00:37
414 FRICONNEAU Jean-Luc ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 28 00:52:11
293 CHEVALIER Jean-Marie V3 M 14 00:48:36
418 PELLET Jean-Marie VO2 BESSINES V1 M 105 00:52:16
445 NOUHAUD Jean-Marie JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 31 00:53:09
789 DREAU Jean-Michel DOMONT ATHLETISME V3 M 63 01:04:38
96 MORAND Jean-Mickael ENTENTE SEVRE SE M 51 00:40:35
280 LEDOUX Jean-Philippe SE F 14 00:48:11
778 LAMBERT Jean-Pierre V4 M 11 01:04:04
46 NIERDING Jeoffrey OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 13 00:37:49
102 CHARRIER Jeremie JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 52 00:40:56
29 CHOPIN Jeremy SE M 21 00:36:30
49 MOUTEL Jeremy SE M 29 00:38:05
490 VINCENT Jeremy SE M 162 00:54:55
506 BONNET Jeremy SE M 167 00:55:22
549 BRIOT Jeremy SE M 172 00:56:26
804 FIALIP Jeremy SE M 200 01:05:20
33 TERLAT Jerome V1 M 7 00:36:53 qi
44 LEVEILLE Jerome SE M 28 00:37:46
571 PAQUEREAU Jerome SE M 176 00:57:05
663 BENOIST Jerome SE M 183 00:59:38
911 PARENT Jerome V1 M 173 01:13:32
748 GAULTIER Jessica SE F 100 01:02:52
664 OULKAID Jillali V2 M 99 00:59:39
502 CARPIO Jocelyne V1 F 21 00:55:14
189 MENARD Joel V2 M 25 00:45:12
216 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 8 00:46:10
391 CHARRIER Joel V1 M 96 00:51:26
314 NIQUE Johann AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 76 00:49:01
636 ROUET Johanna US AIGREFEUILLE ATHLETISME* SE F 67 00:58:41
285 ARNAUD Jonathan SE M 113 00:48:23
504 BONNET Joris SE M 165 00:55:20
272 TAURO BROCQ Jose ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* V1 M 64 00:47:56
575 JEBANE Joseph V3 M 43 00:57:10
734 CHABOT Josiane V3 F 9 01:02:19
186 TOURNEUR Julia SE F 9 00:45:11
266 GRELIER Julie ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 13 00:47:49
448 PHILIPPON Julie SE F 25 00:53:12
586 CHARRIER Julie SE F 52 00:57:27
898 COMBES Julie SE F 143 01:12:23
9 FOURNIER Julien ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE M 9 00:34:22
17 DURECHOU Julien SE M 12 00:35:28
42 DOLHEN Julien SE M 27 00:37:34
89 JALLEAU Julien SE M 46 00:40:13
106 LEFEBVRE Julien SE M 55 00:41:08
148 FREDET Julien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 72 00:43:27
166 BRUNET Julien SE M 79 00:44:09
174 LORREYTE Julien V1 M 42 00:44:37
175 TESSON Julien SE M 83 00:44:45
203 MICHEAU Julien SE M 91 00:45:49
389 TRICHET Julien SE M 145 00:51:22
455 PETIT Julien V1 M 116 00:53:30
532 DOUSSET Julien SE M 170 00:56:00
638 POUPINET Julien SE M 181 00:58:49
705 MERCERON Julien V1 M 150 01:00:56
464 CORNU Justine SE F 27 00:53:44
746 KALI Kahena SE F 99 01:02:51
589 BIOTEAU Karine V1 F 36 00:57:28
628 LUSSON Karine SE F 63 00:58:17
744 RIVIERE Karine V1 F 60 01:02:49
757 LISA Karine V1 F 63 01:03:19
896 FOLZANT Karine US THOUARS V1 F 84 01:12:17
304 DURAND Karl AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 73 00:48:50
560 PATRIER Katia V2 F 14 00:56:40
861 RAGAS Katia SE F 132 01:08:32
811 GIRAUD Katy SE F 115 01:05:55
60 AUBRET Kevin SE M 34 00:38:51
212 MARTIN Kevin SE M 93 00:46:02
2 ABBASSI Khmaies RACING CLUB NANTAIS * SE M 00:31:27 qi
178 MARTINEAU Kilian JU M 00:44:59
590 VIVET Laetitia SE F 54 00:57:29
840 LHUILLERY Laetitia SE F 127 01:07:25
833 PAILLEREAU Landry V1 M 165 01:07:03
803 PICHARD Laura SE F 113 01:05:20
548 GIRAUDEAU Laure SE F 46 00:56:21
914 LEROUX Lauren SE F 149 01:14:01
256 GODARD Laurence ENTENTE SEVRE V1 F 8 00:47:30 qi
278 GOSSELIN Laurence V1 F 10 00:48:10
499 DELHOMMEAU Laurence V2 F 10 00:55:13
517 BERTHOME Laurence V1 F 23 00:55:36
627 AMBROISE Laurence AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 42 00:58:14
823 BIRAUD Laurence V2 F 31 01:06:46
78 LEMONNIER Laurent SE M 41 00:39:48
126 LE CLEC H Laurent V1 M 29 00:42:09
149 PICORIT Laurent V2 M 16 00:43:31
195 AUDAIRE Laurent V1 M 44 00:45:22
200 TESSIER Laurent V1 M 45 00:45:41
355 WARASCHITZ Laurent AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 83 00:50:26
376 FOLZANT Laurent V1 M 91 00:50:55
467 HUGOT Laurent V1 M 117 00:53:46
634 MESSAGER Laurent V2 M 94 00:58:32
815 LANDON Laurent V2 M 116 01:06:03
875 DZIMIRA Laurie ES F 7 01:09:55
261 PICORIT Levi JU M 7 00:47:42
564 MICHON Lilian V1 M 132 00:56:44
533 MERLE Lionel V1 M 128 00:56:00
881 GUERRIAU Lise SE F 138 01:10:58
487 BOBIRSC Liviu V1 M 125 00:54:42
233 FERRIER Loic SE M 101 00:46:39
616 CHARRIER Loic V2 M 90 00:58:01
762 CHAILLOU Loic V2 M 108 01:03:33
631 DUBUISSON Loren SE F 65 00:58:20
88 MOUNIAU Lorenzo JU M 00:40:10
234 MARTIN Louis SE M 102 00:46:42
899 MEUNIER Louis Marie V4 M 15 01:12:32
144 JAROUSSEAU Luc V2 M 14 00:43:15
480 PEUCH Luc V2 M 73 00:54:19
713 BROCHARD Luc V1 M 152 01:01:09
722 BOURON Luc V2 M 104 01:01:51
593 RENAUD Lucie SE F 55 00:57:34
903 LANOE Lucie SE F 145 01:13:14
657 TOULAN Lucien V3 M 53 00:59:27
814 TOULAN Lucile SE F 117 01:06:00
470 BAINBRIDGE Lucy ES F 4 00:53:55
364 ONILLON Ludivine ES F 00:50:42
30 BOISSEAU Ludovic ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* SE M 22 00:36:35
47 PUAUD Ludovic CA DU PAYS SAUMUROIS * ES M 00:37:50
208 BOISSINOT Ludovic V1 M 47 00:45:54
894 PHILIPPOT REMACHE Lydie V1 F 83 01:11:48
242 CORNEVIN Lylian JU M 5 00:46:56
247 ELEGOET Mael SE M 103 00:47:06
567 THIEBOT Magali OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 50 00:56:54
632 PENISSON Magalie SE F 66 00:58:21
177 GRAVELLE Mailys OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 8 00:44:53
920 GATTEPAILLE-MEHEUST Maiwenn SE F 151 01:17:17
530 BELAUD Manon SE F 42 00:55:56
5 GUILHOTO Manuel ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM SE M 5 00:33:01 qi
339 BURILLO Manuel V1 M 81 00:49:57
635 RUMFELS Marc AL CARHAIX-PLOUGUER V3 M 50 00:58:34
298 JEGO Marc Antoine AS BOUGUENAIS-REZE SE M 117 00:48:37
188 MARY Marcel AC ROCHE-SUR-YON * SE M 86 00:45:12
457 VENDE Marcel USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) V4 M 5 00:53:38
461 GABORIAU Margaux ES F 00:53:41
879 JAMONNEAU Margaux SE F 136 01:10:57
910 MIOT Margot JOGGING CLUB SABLAIS SE F 147 01:13:32
194 GOURICHON Marie V1 F 6 00:45:20 qi
528 SERRAND Marie SE F 40 00:55:52
542 FALARZ Marie OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 00:56:11
671 PINEAU Marie SE F 80 00:59:45
885 ALAITRU Marie SE F 139 01:11:06
770 NERRIERE LEGEAY Marie Line SE F 104 01:03:50
830 THOUZEAU Marie-Benigne SE F 121 01:06:56
503 GUILLOTEAU Marie-Francoise ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 F 11 00:55:16
867 PONDEVY Marie-Laure V1 F 76 01:08:45
578 GAUTREAU Marie-Luce OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 4 00:57:13
902 LAUNAY Marie-Paule V3 F 17 01:12:39
736 TEXIER Marina V1 F 56 01:02:21
375 DENYS Marine OUEST VENDEE ATHLETISME* JU F 00:50:54
558 AUDOUIN Marine SE F 49 00:56:39

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil